När solljuset når solcellen, skapas positiva och negativa laddningar och elektrisk spänning; likström som via en växelriktare omvandlas till växelström: den ström vi använder och som är kompatibel med nätet. Varje solcellstyp har sina unika egenskaper och fördelar. Här är en översikt av de vanligaste sorterna och deras hållbarhet:
Monokristallina solceller
Beskrivning | Tillverkade av en enda kristall av kisel. |
Effektivitet | Hög effektivitet (15-22%) eftersom de har en ren och enhetlig struktur. |
Utseende | Vanligtvis mörkfärgade och har en rundad kant. |
Fördelar | Hög effektivitet och lång livslängd. |
Nackdelar | Dyrare att producera jämfört med andra typer. |
Polykristallina solceller
Beskrivning | Tillverkade av flera kiselkristaller. |
Effektivitet | Något lägre än monokristallina (13-18%). |
Utseende | Blåaktig färg och kvadratisk form. |
Fördelar | Lägre produktionskostnad och pris. Livslängd på 25-30 år (minskning till 80% av effektiviteten under de sista 5 åren). |
Nackdelar | Något lägre effektivitet och kräver större yta för samma effekt som monokristallina. |
Tunnfilmssolceller
Beskrivning | Tillverkade genom att deponera ett eller flera tunna lager av fotovoltaiskt material på ett underlag. Exempelvis en typ av kisel. |
Effektivitet | Lägre än kristallina solceller (10-16%). |
Utseende | Flexibla och kan integreras i olika ytor, inklusive takpannor och fasader. |
Fördelar | Flexibla, lätta och kan tillverkas till lägre kostnad. |
Nackdelar | Lägre effektivitet och större yta krävs för att producera samma mängd elektricitet |
Livslängd | 10-20 år, finns ej i allas sortiment. |
Amorfa solceller
Beskrivning | En typ av tunnfilmssolceller där kisel används i en icke-kristallin form. |
Effektivitet | Lägre än både monokristallina och polykristallina (5-10%). |
Utseende | Mycket tunna och flexibla. |
Fördelar | Billiga att tillverka och kan fungera bra under svaga ljusförhållanden. Amorft kisel; miljövänliga beståndsdelar. |
Nackdelar | Väldigt låg effektivitet och kortare livslängd. |
CdTe (Cadmium Telluride) och CIGS (Koppar Indium Gallium Selenid)
Beskrivning | Två olika typer av tunnfilmssolceller med olika fotovoltaiska material. |
Effektivitet | CdTe (10%), CIGS (10-12%). |
Utseende | Liknande amorfa solceller, flexibla och kan användas i olika applikationer. |
Fördelar | Billiga att producera och har bättre prestanda än andra tunnfilmssolceller. |
Nackdelar | Kadmium är ett miljöfarligt material (CdTe). |
Perovskitsolceller
Beskrivning | En relativt ny typ av solceller som använder perovskitmaterial (kalcium, titan och syre) som är ett mineral i kristallstruktur för att absorbera ljus. I kombination med ett lager kisel får man en tandemsolcell, där både långa och korta ljusvågor fångas. |
Effektivitet | Snabbt ökande effektivitet (över 20% i laboratoriemiljöer). |
Utseende | Kan vara flexibla och genomskinliga. |
Fördelar | Billiga att tillverka och kan potentiellt ha mycket hög effektivitet. |
Nackdelar | Problem med stabilitet och livslängd som ännu inte är fullt lösta. |
Slutsats
Valet av solceller för en villa beror på flera faktorer, inklusive budget, tillgänglig takyta, estetiska preferenser och specifika energibehov. Monokristallina och polykristallina solceller är de vanligaste valen för villor på grund av deras effektivitet och tillförlitlighet. Tunnfilmssolceller kan vara ett alternativ om estetik, flexibilitet och låg vikt är avgörande.